神栖市横瀬字横瀬761-50、89
POINT
ご相談ください。
物件概要
| 坪単価 | 4.826万円 |
|---|
| 所在地 | 茨城県神栖市横瀬字横瀬 |
|---|---|
| 交通 |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 2055.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 接道間口1 | 49m | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 33m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 国道124号線に面す 区域指定(沿道型集落)第2種低層住居専用地域に建築可能な建築物(住宅・共同住宅・店舗兼用住宅など) 延べ面積200平方メートル以下の事務所・作業所 |
||
| 物件番号 | 07001 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
お支払いプラン
支払い例
| 借入額 | |
|---|---|
| 金利 | |
| 返済月数 | |
| 返済額 |
ボーナス併用(例)
| 借入額 | |
|---|---|
| 月分 | |
| ボーナス | |
| 金利 | |
| 返済額 | |
| ボーナス分 |
※金利は銀行・個人によって変わります。住宅ローンの相談もお任せください。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
地図
Loading...

