【貸地】神栖市日川字草場1963-56、-57
POINT
ご相談ください。
国道124号線沿い
物件概要
| 坪単価 | 0.05万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | 1ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 所在地 | 茨城県神栖市日川 |
|---|---|
| 交通 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 鹿島神宮駅 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1018m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 普通賃借 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 30m |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | フロントサービス 月額賃料坪単価500円
2筆合計1,018㎡(307.95坪)
区域指定(沿道型集落)第2種低層住居専用地域に建築可能な建築物 |
||
| 物件番号 | 08014 | ||
| 自社物 | 状態 | 空有 | |
地図
Loading...




