状態 | 価格 | 坪単価 | 物件番号 |
---|---|---|---|
売出中 | 1,570万円 | 08015 |
所在地 | 茨城県神栖市大野原一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線鹿島神宮駅 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 山林 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 433m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 14.98m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.7m |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 25.69m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.0m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
周辺環境 |
大野原小学校 神栖第四中学校 |
||
設備・条件 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
ご相談ください。
地番は3筆に分かれています。
1神栖市大野原一丁目2406番388 218㎡ 山林
2神栖市大野原一丁目2406番389 215㎡ 山林
2神栖市大野原一丁目2406番369 235㎡ 私道(持分2/8)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。